# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ভরন্যারচর দ্বীপকূল প্রধান সড়ক উন্নয়ন | 31-05-2014 | 31-05-2014 | lgsp | ৭০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | ||
22 | দেওয়াল আলী হাট রাস্তার উন্নয়ন | ০৫ | lgsp | ৬০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |||
23 | চটারকূল গভীর নলকূপ স্থাপন | ০৮ | lgsp | ৮০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |||
24 | ছোয়ালিয়া পাড়া সড়ক উন্নয়ন | ০৯ | lgsp | ৮০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |||
25 | ছোয়ালিয়া পাড়া সড়ক উন্নয়ন | ০৯ | lgsp | ৮০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |||
26 | ছোট ভেওলা পূর্ব পাড়া রাস্তার বাকী অংশ ইট দ্বারা উন্নয়ন | ০৩ | lgsp | ১,৬০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |||
27 | ছোট ভেওলা পূর্ব পাড়া রাস্তার বাকী অংশ ইট দ্বারা উন্নয়ন | ০৩ | lgsp | ১,৬০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |||
28 | ইসলাম নগর রাস্তা মেরামত | ০৭ | lgsp | ৮৫,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |||
29 | একতা পাড়া রাস্তার উন্নয়ন | ০৭ | lgsp | ৮০,০৭৯/- টাকা | বাস্তবায়িত | |||
30 | জালিয়া বাজার রাস্তার উন্নয়ন | ০৮ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
31 | ছোট ভেওলা চর পাড়া রাস্তার উন্নয়ন | ০৩ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
32 | ইসলাম নগর দক্ষিন পাড়া রাস্তার উন্নয়ন | ০৭ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
33 | দেওয়ান আলী হাট রাস্তার উন্নয়ন | ০৫ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
34 | ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন | ০৯ | kabita | ১,৪৭,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |||
35 | হাসিমার কাটা ফোরকানিয়া মাদ্রাসার রাস্তা উন্নয়ন | ০৬ | kabita | ৭৯,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |||
36 | শহীদ জিয়া সড়কের উন্নয়ন | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ৮নং ওয়ার্ড ,কৈয়ারবিল | kabita | বাস্তবায়িত | ||
37 | বানিয়ারকুম সড়কের উন্নয়ন | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ০৭নং ওয়ার্ড,কৈয়ারবিল | kabita | বাস্তবায়িত | ||
38 | বানিয়ারকুম রাস্তা ফ্লাট সলিং ও তুতুকখালী খাল খনন | 31-05-2013 | 31-05-2013 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
39 | দ্বীপকূল বাজার থেকে হামিদুল্লাহ সিকদার পাড়া পর্যন্ত বেড়ীবাধ নির্মাণ | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
40 | ছোটভেওলা পূর্ব পাড়া ও ঘোনা পাড়া রাস্তা উন্নয়ন | kabita | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS