০৩নং কৈয়ারবিল ইউনিয়ন পরিষদ অর্থবছরঃ ২০১৪-২০১৫
চকরিয়া, কক্সবাজার।
“অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির”আওতায় ১ম পযায়ের শ্রমিক নামের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | ঠিকানা | আইডি নং |
০১ | শাহা আলম | পিঃ শামসুল আলম | ০১ | খিলছাদক | ২২১১৬৬১৯৮০৭৭১ |
০২ | জসিম উদ্দীন | পিঃ মৃ. নুরুল হোছন | ০১ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৮০৮৪১ |
০৩ | জাফর আলম | পিঃ শামসুল আলম | ০১ | মধ্য পাড়া | ২২১১৬৬০০০১১০ |
০৪ | আজিজুল মোস্তাফা টিপু | পিঃ মতিউর রহমান | ০১ | উত্তর খীলছাদক | ২২১১৬৬১০০১০৮৬ |
০৫ | রহিম উদ্দীন | পিঃ এজাহার মিয়া | ০১ | খিলছাদক | ২২১১৬৬১৯৮০৭৪২ |
০৬ | মেহের উদ্দীন | পিঃ মঞ্জুর আলম | ০১ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৮০৭৬২ |
০৭ | মিজানুর রহমান | পিঃ কবির আহমদ | ০১ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৮০৪০৬ |
০৮ | নুরুজামান | শফিকুর রহমান | ০১ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৮০৫৫২ |
০৯ | জাফর আলম | আব্দুল হাকিম | ০২ | দ. খিলছাদক | ২২১১৬৬১৯৮৫৬৯৯ |
১০ | বশির আহমদ | পিঃ মৃত মো. নাছিম | ০২ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৮৫৬৬১ |
১১ | জয়নাল আবেদিন বুলবুল | পিঃ নুরুল ইসলাম | ০২ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৮৫২৪ |
১২ | আবুল কাশেম | পিঃ মৃত আবদুল জব্বর | ০২ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৮৫৮৭১ |
১৩ | নুরুল হুদা | পিঃ নুরুল কবির | ০২ | ঐ | ২২১১৬৬১০০৩৩২২ |
১৪ | নুর আয়েশা বেগম | মৃত আহমদ হোছন | ০২ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৮৫৩১২ |
১৫ | মো. নেছার আহমদ | সৈয়দ আহমদ | ০২ | ঐ | ২২১১৬৬১০০২৫১৭ |
১৬ | সিদ্দিক আহমদ | মৃত হাবিব উল্লাহ | ০২ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৮৫১৯০ |
১৭ | মোঃ বেলাল উদ্দিন | মৃ. মোজার আহমদ | ০২ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৮৫৮৪৯ |
১৮ | আরিফুল ইসলাম | মৃত আব্দুচ সোবাহান | ০৩ | ছোট ভেওলা | ২২১১৬৬১৯৭৫১৩৮ |
১৯ | রফিক উদ্দিন | এজাহার আহামদ | ০৩ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭৯১৭৩ |
২০ | হাকিম আলী | মৃত আব্দুর রহমান | ০৩ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭৯১৭৩ |
২১ | কামাল উদ্দীন | মৃত আমির হোছন | ০৩ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭৯১০১ |
২২ | আবুল কালাম | এজাহার আহমদ | ০৩ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭৯২১৯ |
২৩ | ছেনুয়ারা বেগম | স্বামীঃ আবু বক্কর | ০৩ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭১৭০ |
২৪ | জয়নাল আবেদীন | হাবিবুর রহমান | ০৩ | ঐ | ২২১১৬৬ ১৯৭৯২০৭ |
২৫ | নুরুল আমিন | নুরুল ইসলাম | ০৩ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭৫৮২৩ |
০৩নং কৈয়ারবিল ইউনিয়ন পরিষদ অর্থবছরঃ ২০১৪-২০১৫
চকরিয়া, কক্সবাজার।
“অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির”আওতায় ১ম পযায়ের শ্রমিক নামের তালিকাঃ
প্রকল্পের নামঃ ভরন্যারচর হামিদুল্লাহ খোজাখালি চরপারা সড়ক মেরামত।
০১ | মোঃ শফি | মৃত আছহাব মিয়া | ০৪ | হা. উল্লাহ. সি. | ২২১১৬৬১৯৭৫০৩৩ |
০২ | ছেন বালা | স্বামীঃ সাধন দাশ | ০৪ | ভরন্যারচর | ২২১১৬৬১৯৭৯৯৯৬ |
০৩ | বিমলা বালা | স্বামীঃ মৃত বিরচন | ০৪ | কৈয়ারবিল | ২২১১৬৬১৯৭৯৯৯৪ |
০৪ | সাবিত্রী বালা | স্বাঃ সন্তোষ দাশ | ০৪ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭৯৮৯১ |
০৫ | জশোদা বালা | স্বাঃ বাচন দাশ | ০৪ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭৯৮৯৮ |
০৬ | ধনী বালা | স্বাঃ অমিল দাশ | ০৪ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭৯৮৮৪ |
০৭ | ফরিদুল আলম | পিতাঃ মোঃ ইউচুপ | ০৪ | হা. উল্লাহ. সি. | ২২১১৬৬১৯১৬৫৩৪৪ |
০৮ | রোপালি বালা | স্বামীঃ সুদাংসু দাশ | ০৪ | কৈয়ারবিল | ২২১১৬৬১৯৭৯৮৮০ |
০৯ | মোঃ সাহেদ আলম | মোঃ আক্তার আহমদ | ০৫ | খোজাখালী | ২২১১৬৬১৯৭৪৫১২ |
১০ | সুচিত্রা বালা | মৃত গৌরাঙ্গ দাশ | ০৫ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭৪৭৬৮ |
১১ | বদি আলম | মৃত ছৈয়দ আহমদ | ০৫ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭৩০৯২ |
১২ | সুপ তি বালা | স্বামীঃ লক্ষি চরন দাশ | ০৫ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭৪৯২০ |
১৩ | আকবর আহমদ | মৃত মোঃ পেটান | ০৫ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭৩০২৩ |
১৪ | রাবিয়া খাতুন | ছৈয়দ আহমদ | ০৫ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭৩২৩১ |
১৫ | আলম সাইর | স্বাঃ আক্তার আহমদ | ০৫ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭৩০৭৭ |
১৬ | মোহাম্মদ সোয়াইফ | মৃত জব্বর মুল্লক | ০৫ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭৪৬৬৮ |
০৩নং কৈয়ারবিল ইউনিয়ন পরিষদ অর্থবছরঃ ২০১৪-২০১৫
চকরিয়া, কক্সবাজার।
“অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির”আওতায় ১ম পযায়ের শ্রমিক নামের তালিকাঃ
“অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির”আওতায় ১ম পযায়ের শ্রমিক নামের তালিকাঃ
প্রকল্পের নামঃছোঁয়ালিয়া পাড়া ও দ্বীপকুল পাড়া বেরীবাধ হইতে ছটারকূল পুরাতন মসজিদ সড়ক মেরামত।
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | ঠিকানা | আইডি নং |
০১ | কামাল হোছেন | মৃত এজাহার হোছন | ০৮ | মহুরী পাড়া | ২২১১৬৬১৯৭২৮৫৮ |
০২ | আবদুস ছালাম | মৃত ইমাম উদ্দীন | ০৮ | কৈয়ারবিল প্রপার | ২২১১৬৬১৯৭৮৭৩৬ |
০৩ | সেতারা বেগম | মোহাম্মদ আলী | ০৮ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭২৪৩০ |
০৪ | মনোয়ারা বেগম | সিরাজুল হক | ০৮ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭৮৫৭৬ |
০৫ | রেনুয়ারা বেগম | ওসমান গণি | ০৮ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭২৪১৮ |
০৬ | শহিদুর রহমান | মৃত নুরুল কবির | ০৮ | হাজম পাড়া | ২২১১৬৬১৯৭২৮৪৩ |
০৭ | মাহমুদুর রহমান | জহির আহমদ | ০৮ | কৈয়ারবিল | ২২১১৬৬১০০০১২০ |
০৮ | মনির আহমদ | আনোয়ার হোসেন | ০৮ | কৈয়ারবিল প্রপার | ২২১১৬৬১৯৭২০২৮ |
০৯ | শফিউল আলম | মোহাম্মদ জলিল | ০৮ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭৮৩৩৬ |
১০ | জাকের আহমদ | মৃত আবুল কাশেম | ০৮ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭৮২১৩ |
১১ | ছৈয়দ নুর | মৃত মোহাম্মদ কালু | ০৮ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭৮৬৩৩ |
১২ | লিয়াকত আলি | মৃত নাদের আলী | ০৮ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭২৪২৮ |
১৩ | ছিনু রানী দাশ | স্বাঃ বাবুল দাশ | ০৮ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭৬৮৮৭ |
১৪ | আনোয়ার হোছন | মৃত ছিদ্দিক আহমদ | ০৯ | ছোঁয়ালিয়া পাড়া | ২২১১৬৬১৯৭৬০৮১ |
১৫ | বিজলী রানী দাশ | স্বাঃ দিলীপ চন্দ্র দাশ | ০৯ | ধুপী পাড়া, | ২২১১৬৬১৯৭১০৫৫ |
১৬ | বাসনা দাশ | জুগেস দাশ | ০৯ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭১০৩৮ |
১৭ | রসবালা দাশ | অনন্ত মোহন দাশ | ০৯ | হিন্দু পাড়া | ২২১১৬৬১৯৭১০৫২ |
১৮ | আবদু রহমান | ফজল করিম | ০৯ | দ্বীপকুল পাড়া | ২২১১৬৬১৯৭৬৬২৩ |
১৯ | আজিম উদ্দীন | আকবর আহমদ | ০৯ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭১৭৫৪ |
২০ | আমির হোসাইন | ফজল আহমদ | ০৯ | ছোঁয়ালিয়া পাড়া, | ২২১১৬৬১৯৭৬৩৬৯ |
২১ | ফজল করিম | আবদুল গণি | ০৯ | দ্বীপকুল পাড়া | ২২১১৬৬১৯৭৬৭৬৮ |
২২ | আবুল কালাম | গোরা মিয়া | ০৯ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭৬৭১৩ |
২৩ | জাফর আলম | আকবর আহমদ | ০৯ | ঐ | ২২১১৬৬১৯৭৬৬৯০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS