ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | পরিমাণ | ওয়ার্ড |
১ | সেহাব উদ্দীন | ইউনুছ | ১০কেজি | ১ |
২ | জহির আহমদ | মিয়াজি | ১০কেজি | ১ |
৩ | আবু তালিব | গোলাম কাদের | ১০কেজি | ১ |
৪ | হাজেরা খাতুন | আব্দু রহিম | ১০কেজি | ২ |
৫ | জয়নাল | জহির আহমদ | ১০কেজি | ২ |
৬ | ছকিনা খাতুন | সিরাজুল হক | ১০কেজি | ৩ |
৭ | আরেফা বেগম | হাবিবুর রহমান | ১০কেজি | ৩ |
৮ | আমির হছন | কাসেম আলী | ১০কেজি | ৪ |
৯ | নুরুন্নাহার | নুর আহমদ | ১০কেজি | ৪ |
১০ | আশেক এলাহী | নুর আ | ১০কেজি | ৫ |
১১ | আলী হুসেন | মোস্তাক আ | ১০কেজি | ৫ |
১২ | আনোয়ার হুমেন | নদের হুসেন | ১০কেজি | ৬ |
১৩ | আশেক | ফেরদৌস | ১০কেজি | ৬ |
১৪ | রইহান বেগম | আব ওয়াজ | ১০কেজি | ৭ |
১৫ | সাফিরানী দে | তরুন চন্দ্র দে | ১০কেজি | ৭ |
১৬ | লিপি আক্তার | আলী হুসেন | ১০কেজি | |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS